Cechy:
Kula wyświetlacza LED jest stosowana w różnych miejscach. Jest to wybitne urządzenie, którego można używać do doskonalenia widoków na targach, wystawach, koncertach i innych specjalnych okazjach.
Rozstaw pikseli waha się od 0,95 do 5 mm, a rozmiar i instalację można dostosować.
Kule wyświetlaczy LED mogą pełnić różne funkcje np. ekran reklamowy. Może skutecznie przekazywać wiadomości, ponieważ ma kąt widzenia 360. Osoby znajdujące się przed i za ekranem mogą uczciwie widzieć treść.
Można go również mieć jako urządzenie w muzeach i planetariach pokazujące mapy, ewolucję Ziemi i wiele więcej. Poza tym ma również zastosowanie w kasynach i miejscach rozrywki i służy jako wyświetlacz sferyczny, odtwarzając różne obrazy, filmy i zapalając kolory i jasność w okolicy.


Dlaczego warto wybrać kulkę z wyświetlaczem LED Loscen?
Kulki wyświetlacza LED zapewniają długą żywotność i wysoką rozdzielczość. Jego unikalny design i elastyczność z łatwością przykuwają uwagę publiczności. Jest również wykonany ze sztywnych komponentów i materiałów, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem na specjalne okazje dla Twojej firmy. Szybko rozszerzy Twoją sieć, zwiększy wrażliwość na markę i poprawi widoczność dla wszystkich.
Kule z wyświetlaczami LED można instalować na różne sposoby, np. zawieszając je. Kula jest połączona żelaznym łańcuchem i przymocowana do sufitu lub najwyższej części budynku. Ta metoda jest standardem w centrach handlowych i na wystawach.
Można go również zainstalować w pozycji stojącej, podniesionej o kilka kolumn. Umożliwia łatwy dostęp do treści i jest zwykle wykorzystywana w muzeach i planetariach, aby umożliwić widzom dokładne obejrzenie obrazów i treści.
Dostosuj z nami swoją kulkę z wyświetlaczem LED
| Rozstaw pikseli (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | Zewnętrzny P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD1921 |
| Gęstość pikseli (piksel/m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 |
| Rozmiar modułu (mm) | 250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 |
| Rozdzielczość modułu (kropka) | 160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 |
| Tryb skanowania | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 16S |
| Jasność (cd/m2) | Większy lub równy 700 | Większy lub równy 700 | Większy lub równy 700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | Większy lub równy 4500 |
| Kąt widzenia | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni |
| Środowisko | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Na wolnym powietrzu |
| Regulacja jasności | 0-255 Regulowane poziomy | |||||||||
| Tryb sterowania | Synchroniczne wyświetlanie z komputerem sterującym przez DVI | |||||||||
| Sygnał wejściowy | Kompozytowe, S-Vido, komponentowe, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | |||||||||
| Napięcie robocze | AC100/24050/60 Hz | |||||||||
| temperatura robocza | -20 stopień - plus 60 stopni | |||||||||
| Wilgotność pracy | 10-90 procent wilgotności względnej | |||||||||
| Żywotność (godz.) | 100,000godz | |||||||||
Popularne Tagi: wewnętrzna kreatywna kula wyświetlacza LED, Chiny, producenci, fabryka, dostosowane, cena, rabat
Wyślij zapytanie





